<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>10 on Electric Infrared Heat</title>
		<link>http://ir-electric-heat.com/id/tags/10/</link>
		<description>Recent content in 10 on Electric Infrared Heat</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 05:32:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-electric-heat.com/id/tags/10/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu IR untuk Sidel SBO 10</title>
				<link>http://ir-electric-heat.com/id/posts/ir-lamp-for-sidel-sbo-10/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:32:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-electric-heat.com/id/posts/ir-lamp-for-sidel-sbo-10/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-electric-heat.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;Lampu IR untuk Sidel SBO 10&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, saat Sidel SBO 10 Anda menjalankan proses stretch blow molding, profil pemanasan preform adalah garis tipis antara hasil produksi yang baik dan produk cacat. Jika terowongan pemanas bergeser, Anda akan kembali menghadapi ketebalan dinding yang tidak konsisten, flash, atau leher botol yang lemah. Dan setiap kali harus menghentikan mesin untuk mengganti lampu, itu berarti downtime yang berdampak pada biaya per ribuan produk.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami merancang lampu IR untuk SBO 10 yang sesuai dengan geometri dan perilaku termal mesin. Tujuannya sederhana: menjaga jalur produksi tetap berjalan dengan panas yang stabil dan dapat diulang.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
